|
Produktdetails:
|
| Lese-Schreibmethode: | Kontaktart | Stromversorgungs-Modus: | Aktive Karte |
|---|---|---|---|
| Kartenart: | Druckkarte | Größe: | 85.5*54mm |
| Spezifikation: | ROHS | Drucken: | 4 C-Offset-Druck |
| Hervorheben: | Hotelzimmer-Schlüsselkarte,rfid Schlüsselkarten |
||
RFID-PVC-Hotel-Schlüssel-Zugriffskontrollkarte mit Magnetstreifen
Produktbeschreibung
| Einzelteilname | Fabrikpreis-leere Magnetstreifen-PVC-Karten |
| Material: | PVC, ABS, HAUSTIER, Plastik .etc |
| Größe: | 85.5mm * 54mm Standard) (ISO CR-80 /Can werden besonders angefertigt |
| Stärke: | Von 0.2mm bis 2mm, Standardstärke 0.76mm |
| Minimum Menge: | 500pcs |
| Verarbeitung: | 4 Farboffsetdruck, Prägungszahl, Unterzeichnungsplatte, Foto, Barcode, Gold-/Splitterfarbe, Kratzer-weg, Seriennummer, das lochende Loch, beschmutzen UVdrucken, Hologramm, etc. |
| Anwendungen: | Restaurants, Vereine, Kasinos, Schönheitswohnzimmer, Kuchen u. Konditoreien, medizinische Kliniken, Eignungsmitten, Fotografie- u. Kamerageschäfte, Anzeigen, etc. |
| Zahlungsbedingungen: | Durch T/T oder Western Union. 100% volle Vorauszahlung der Gesamtmenge vor Produktion. |
| Produktionszeit: | 8-12 Werktage nach Eingang von 100% Vorauszahlung (unter 50,000pcs) |
| Lieferung: | Durch Meer oder Lufteilgut |
| Verpacken: | Für Standardgrößenkarten: Innerer Kasten: 22,5 * 9,3 * 6cm (250pcs/pro Behälter) Karton: 52.5* 22,5 * 15cm (5,000pcs/pro Karton) |
| Bescheinigung: | ISO ROHS/SGS |
Das splitterartige, das gut für Sie funktioniert, wird häufig bestimmt durch, was Sie zum NFC-Umbau schreiben möchten.
NFC-Umbaudaten werden in den Bytes gemessen. Die splitterartige und Datengröße für jedes Produkt ist
aufgelistet im Excel-Blatt unten:
| Chip | Speicherkapazität 1 (Bytes) |
Anwenderspeicher 2 (Bytes) |
Maximales URL3 (Charaktere) |
Bester Gebrauch |
| Ultralight | 64 | 48 | 41 | Kosteneffektiver Chip kurz URLs in den Produkten (Manschetten, keyfobs, usw.). |
| NFC203 | 168 | 144 | 132 | Populärer, hergestellter vielseitiger NFC-Chip. Kosteneffektiv mit guter Speicherkapazität. |
| NFC210 | 80 | 48 | 41 | Billig allgemeiner NFC-Gebrauch mit kurzem URLs. Begrenzte Verfügbarkeit |
| NFC213 | 180 | 144 | 132 | Chip der nächsten Generation, ersetzt schließlich NFC203.Great ScanStrength. |
| NFC215 | 540 | 504 | 492 | ‚Das in der Mitte‘. Gutes Gedächtnis aber begrenzte Verfügbarkeit verglichen mit dem NFC216. |
| NFC216 | 924 | 888 | 854 | Großes Gedächtnis und voller Eigenschaftssatz. Höherer Preis macht es passend für vCard und nur größerer Gedächtnisgebrauch. |
| Ultralight C | 192 | 148 | 132 | Spezialistenanwendungen, die nur Verschlüsselung erfordern. Armescan-Abstand mit Handys. |
| 1k | 1024 | 716 | 710 | Nur Vermächtnisanwendungen. Nicht empfohlen für allgemeine Handy NFC-Verwendung. |
| 4k | 4K | 4094 | 2000 | Spezialistenanwendungserfordern stark nur Datenverschlüsselung. |
| Topas 512 | 512 | 454 | 449 | Allgemeinhin kompatibler Chip verfügbar herein nur eine beschränkte Anzahl Produkte. Nützlich für vCards oder kleine Datenspeicherung. |
![]()
Versenden
1. FedEx/DHL/UPS/TNT für Proben, von Haustür zu Haustür;
2. Auf dem Luftweg oder durch Meer für Reihenwaren, für FCL; Flughafen-Hafenempfangen;
3. Kunden, die Spediteure oder verkäufliche Versandarte spezifizieren!
4. Lieferfrist: 3-7 Tage für Proben; 5-15 Tage für Reihenwaren.
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: 13973174042