Produktdetails:
|
Material: | PVC, HAUSTIER, PETG, ABS | Größe: | 85.5*54 |
---|---|---|---|
Dicke: | 0.88mm | Drucken: | Offsetdruck, Siebdruck, digitaler Druck |
Fertig stellen: | glatte, matte, bereifte, gerundete Ecken | Handwerk: | Magnetstreifen, UV-, hotstamping Folie der Stelle, Wasserzeichen, Hologramm, Unterzeichnungsplatte, |
Personifizierung: | Kartennummer, Seriennummer, Barcode, QR-Code, Name, Foto, usw. | Personifizierungsart: | DOD UV, Thermal-Drucken, Laser, geprägt, Tintenstrahl |
Hervorheben: | Rewritable RFID-Karte,RFID-Chip-Karte |
ISO14443A HF 13.56mhz Vollfarbige Kunststoff-RFID-Smartcard
HF-RFID-Karte (13,56 MHz Hochfrequenz-RFID-Karte) ist eine weit verbreitete RFID-Technologie.
Jede HF RFID-Karte hat eine einzigartige Seiral-Nummer. Es ist eine großartige Lösung für die Zugangskontrolle, öffentliche Verkehrsmittel, elektronische Mauterhebung, Treue-Karten, Event-Tickets, Parkplatz,Elektronische Fahrkartenvergabe im öffentlichen Verkehr, Straßengebühren, Flugtickets, Heimautomation und Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Gesundheitswesen, Drucker, Smart-Meter, Bibliotheks- und Vermietungsdienste, Gesundheitswesen, Skifahrkarten,Vermögensverwaltung und intelligente Regallösungen, FabrikautomationAusnahme:
Chipspezifikationen für 13,56 MHz-Smartcards
Ultraleicht | 64 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
Ultraleicht C | 192 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC203 | 168 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC210 | 80 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC213 | 180 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC215 | 540 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
NFC216 | 924 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
Topaz 512 | 512 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | Topaz |
S50 | 1024 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
Die Nummern sind folgende: | 1024 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | FUDAN |
ISSI4439 | 1024 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | ISSI |
TKS50 | 1024 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | TK |
S70 | 4096 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
Der Wert der Verbrennung wird in der Tabelle 1 angegeben. | 4096 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | FUDAN |
ISSI4469 | 4096 Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | ISSI |
EV1 2k | 2k Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
EV1 4k | 4k Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
EV1 8k | 8k Bytes | 13.56 MHz | 14443A | R/W | NXP |
Plus S2K | 2048 Bytes | 13.56 MHz | 14443A/AES Verschlüsselung | R/W | NXP |
Plus S4K | 4096 Bytes | 13.56 MHz | 14443A/AES Verschlüsselung | R/W | NXP |
I Code Sli | 1k Bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
I-Code Sli-S | 2k Bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
I Code Sli-X | 1k Bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | NXP |
Die Klasse 2K | 2k Bytes | 13.56 MHz | 15693 | R/W | Zwischenzeit |
Weitere Proben:
Häufig gestellte Fragen
Kann ich eine Musterbestellung für PVC-Karten haben?
A: Ja, wir begrüßen die Bestellung von Proben, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A:Probe benötigt 3 bis 5 Tage, Massenproduktion Zeit benötigt 1-2 Wochen für Bestellmenge mehr als
Q3. Haben Sie ein MOQ-Limit für PVC-Kartenbestellungen?
Niedriges MOQ, 500 Stück sind erhältlich
F4: Wie versenden Sie die Waren und wie lange dauert die Ankunft?
DHL, UPS, FedEx oder TNT benötigen in der Regel 4-6 Tage für die Ankunft.
Q5. Wie kann eine Bestellung für PVC-Karten durchgeführt werden?
Erstens lassen Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung wissen.
Zweitens zitieren wir nach Ihren Anforderungen oder Vorschlägen.
Drittens bestätigt der Kunde die Muster oder die Zeichnungen und legt die Kaution für die formale Bestellung ein.
Viertens organisieren wir die Produktion.
F6: Ist es in Ordnung, mein Logo auf PVC-Karten zu drucken?
A: Ja. Bitte informieren Sie uns vor unserer Produktion und bestätigen Sie das Design zunächst auf Basis unserer Probe.
F7: Bieten Sie Garantie für die Produkte?
A: Ja, wir bieten eine einjährige Garantie für unsere Produkte.
F8: Wie geht man mit dem fehlerhaften System um?
Erstens werden unsere Produkte in strengen Qualitätskontrollsystem produziert und die defekte Rate wird weniger seinvon 0,3%.
Zweitens werden wir während der Garantiezeit neue Leuchten mit neuer Bestellung für kleine Mengen versenden.Wir ersetzen und schicken sie Ihnen zurück oder wir können die Lösung besprecheneinschließlich erneuter Anrufe nach der tatsächlichen Situation.
Ansprechpartner: Ms. Linda
Telefon: 13973174042